| 序号 | 成果名称 | 获奖类别 | 等级 | 年度 | 证书编号 |
| 25 | 高产优质抗病花生新品种豫花10号 | 市科技进步奖 | 一等 | 2000 | 200003 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2000 | 200007 | ||
| 26 | 石榴高效技术研究 | 市科技进步奖 | 二等 | 2000 | 200030 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2000 | 200025 | ||
| 27 | 地市级农科单位情报服务方式探索 | 河南省科技情报成果奖 | 二等 | 2000 | (2000)2-2 |
| 28 | 中熟优质高产抗病西瓜新品种开杂5号选育 | 市科技进步奖 | 二等 | 2001 | 220108 |
| 省农科系统奖 | 一等 | 2001 | 200111 | ||
| 29 | 西瓜露地设施栽培高效品种开杂12号选育 | 市科技进步奖 | 二等 | 2002 | 200205 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2002 | 200215 | ||
| 30 | 高产高油大豆新品种开豆四号选育 | 市科技进步奖 | 二等 | 2002 | 200213-2 |
| 省农科系统奖 | 三等 | 2002 | 200225 | ||
| 31 | 高产早熟优质珍珠豆型花生新品种豫花12号 | 市科技进步奖 | 一等 | 2003 | 200302 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2003 | 200319 | ||
| 32 | 优质高产抗病杂交棉新品种开棉五号 | 省科技进步奖 | 一等 | 2004 | 2004-J-005-D01/07 |
| 市科技进步奖 | 一等 | 2004 | 200401 | ||
| 省农科系统奖 | 一等 | 2004 | 200403 | ||
| 33 | 优质高产西瓜新品种菊城无籽一号 | 市科技进步奖 | 二等 | 2004 | 200417 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2004 | 200431 | ||
| 34 | 高产稳产优质小麦新品种开麦13 | 省科技进步奖 | 三等 | 2005 | 2005-J-187-D01/04 |
| 市科技进步奖 | 一等 | 2005 | 200503 | ||
| 省农科系统奖 | 二等 | 2005 | 200520 | ||
| 35 | 豫花3号、5号、10号、12号花生新品种推广及应用 | 市科技进步奖 | 二等 | 2005 | 200510 |
| 36 | 早熟高效西瓜新品种开杂11号、开杂14号 | 省科技进步奖 | 三等 | 2006 | 2006-83-D01/04 |
| 市科技进步奖 | 一等 | 2006 | 200603 | ||
| 省农科系统奖 | 一等 | 2006 | 200611 | ||
| 37 | 高产、高油、广适、高抗大豆开豆四号选育及示范应用 | 省科技进步奖 | 三等 | 2006 | 2006-J-184-D01/05 |
| 市科技进步奖 | 二等 | 2006 | 200617 | ||
| 38 | 短枝早实优质石榴新品种豫石榴4号选育 | 市科技进步奖 | 二等 | 2006 | 200615 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2006 | 200635 | ||
| 39 | 新型植物生长营养调节剂整枝矮灵丰开发研究 | 市科技进步奖 | 二等 | 2006 | 200616 |
| 40 | 小杆线线虫的田间筛选及无公害治理花生蛴螬的研究 | 市科技进步奖 | 二等 | 2007 | 2007-J-025-D01/02 |
| 省农科系统奖 | 二等 | 2007 | 200736 | ||
2000-2007获奖成果
2009/3/18 0:00:00 来源: 点击:
上一篇:没有了
下一篇:2016年主持获科技成果奖3项